| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$75,77 | Total R$151,53 | |
| 3 x de R$50,77 | Total R$152,32 | |
| 4 x de R$38,61 | Total R$154,43 | |
| 5 x de R$31,12 | Total R$155,62 | |
| 6 x de R$26,05 | Total R$156,32 | |
| 7 x de R$22,43 | Total R$156,98 | |
| 8 x de R$19,68 | Total R$157,46 | |
| 9 x de R$17,55 | Total R$157,95 | |
| 10 x de R$15,88 | Total R$158,79 | |
| 11 x de R$14,51 | Total R$159,63 | |
| 12 x de R$13,36 | Total R$160,35 |
| 1 x de R$129,90 sem juros | Total R$129,90 | |
| 2 x de R$71,21 | Total R$142,42 | |
| 3 x de R$48,16 | Total R$144,49 | |
| 4 x de R$36,17 | Total R$144,66 | |
| 5 x de R$29,70 | Total R$148,49 | |
| 6 x de R$24,75 | Total R$148,50 | |
| 7 x de R$21,66 | Total R$151,62 | |
| 8 x de R$18,95 | Total R$151,63 | |
| 9 x de R$17,28 | Total R$155,48 | |
| 10 x de R$15,67 | Total R$156,72 | |
| 11 x de R$14,25 | Total R$156,74 | |
| 12 x de R$13,22 | Total R$158,62 |
PEÇA ORIGINAL E COM A QUALIDADE QUE SEU VEICULO MERECE.
NUMERAÇÃO DA PEÇA: 96814915
APLICAÇÃO:
De acordo com o catálogo oficial de peças GM (CepChev) e registros de aplicação de concessionárias, este código exato é aplicado no seguinte veículo:
Chevrolet Captiva Sport: Anos 2008, 2009 e 2010.
Versões de Motor: Compatível tanto com as motorizações 2.4 Ecotec (4 cilindros) quanto 3.6 V6.
Especificação Técnica: Ele atua principalmente no sistema de impacto lateral do airbag (vinculado aos bancos dianteiros infláveis/airbags de cortina e torácicos) ou como sensor frontal de colisão, a depender da configuração e do lote de montagem do veículo naquele ano-modelo. Há registros de aplicação estendida em reposições até o ano de 2015, desde que o código original gravado na peça antiga seja exatamente o mesmo.
(SEM O PLUG).
GARANTIA DE 3 MESES
FICOU ALGUMA DUVIDA? ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA EQUIPE PARA QUE POSSAMOS LHE AUXILIAR!
