| 1 x de R$159,98 sem juros | Total R$159,98 | |
| 2 x de R$93,31 | Total R$186,62 | |
| 3 x de R$62,53 | Total R$187,59 | |
| 4 x de R$47,55 | Total R$190,18 | |
| 5 x de R$38,33 | Total R$191,66 | |
| 6 x de R$32,09 | Total R$192,52 | |
| 7 x de R$27,62 | Total R$193,34 | |
| 8 x de R$24,24 | Total R$193,93 | |
| 9 x de R$21,61 | Total R$194,52 | |
| 10 x de R$19,56 | Total R$195,56 | |
| 11 x de R$17,87 | Total R$196,60 | |
| 12 x de R$16,46 | Total R$197,48 |
| 1 x de R$159,98 sem juros | Total R$159,98 | |
| 2 x de R$87,70 | Total R$175,40 | |
| 3 x de R$59,32 | Total R$177,95 | |
| 4 x de R$44,54 | Total R$178,15 | |
| 5 x de R$36,57 | Total R$182,87 | |
| 6 x de R$30,48 | Total R$182,89 | |
| 7 x de R$26,68 | Total R$186,73 | |
| 8 x de R$23,34 | Total R$186,74 | |
| 9 x de R$21,28 | Total R$191,48 | |
| 10 x de R$19,30 | Total R$193,02 | |
| 11 x de R$17,55 | Total R$193,03 | |
| 12 x de R$16,28 | Total R$195,35 |
PEÇA ORIGINAL E COM A QUALIDADE QUE SEU VEICULO MERECE.
NUMERAÇÃO DA PEÇA: 8200386506b
APLICAÇÃO: O pedal com o código 8200386506B é um dos mais comuns da Renault e serve em uma lista extensa de carros da plataforma "G1" (primeira geração) e início da "G2".Aqui estão os modelos e anos onde ele é utilizado:
Sandero (G1): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014
Sandero Stepway (G1): 2008 a 2014
Sandero (G2 - Início): 2014 e 2015 (algumas versões de transição).
Logan (G1): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Logan (G2 - Início): 2013, 2014 e 2015.3.
Duster: 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (Motores 1.6 e 2.0).
Oroch: 2015 (nas primeiras unidades fabricadas).
Clio II / Clio Mio: 2006 a 2016.
Symbol: 2009 a 2013.
Kangoo: 2005 a 2018.
Master: Alguns modelos entre 2010 e 2013 também utilizam essa base de sensor.
GARANTIA DE 3 MESES
FICOU ALGUMA DUVIDA? ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA EQUIPE PARA QUE POSSAMOS LHE AUXILIAR
