| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$233,24 | Total R$466,48 | |
| 3 x de R$156,31 | Total R$468,92 | |
| 4 x de R$118,85 | Total R$475,40 | |
| 5 x de R$95,82 | Total R$479,08 | |
| 6 x de R$80,21 | Total R$481,24 | |
| 7 x de R$69,04 | Total R$483,28 | |
| 8 x de R$60,60 | Total R$484,76 | |
| 9 x de R$54,03 | Total R$486,24 | |
| 10 x de R$48,88 | Total R$488,84 | |
| 11 x de R$44,68 | Total R$491,44 | |
| 12 x de R$41,14 | Total R$493,64 |
| 1 x de R$399,90 sem juros | Total R$399,90 | |
| 2 x de R$219,23 | Total R$438,45 | |
| 3 x de R$148,27 | Total R$444,81 | |
| 4 x de R$111,33 | Total R$445,33 | |
| 5 x de R$91,43 | Total R$457,13 | |
| 6 x de R$76,20 | Total R$457,17 | |
| 7 x de R$66,68 | Total R$466,76 | |
| 8 x de R$58,35 | Total R$466,80 | |
| 9 x de R$53,18 | Total R$478,64 | |
| 10 x de R$48,25 | Total R$482,48 | |
| 11 x de R$43,87 | Total R$482,52 | |
| 12 x de R$40,69 | Total R$488,32 |
PEÇA ORIGINAL E COM A QUALIDADE QUE SEU VEICULO MERECE.
NUMERAÇÃO DA PEÇA: 8k0183a - 8k0133835ab
APLICAÇÃO:
Audi A4 (Geração B8 e B8.5)
Sedan e Avant (Perua): Anos 2009 a 2016.
Motores: 2.0 TFSI (atende às versões de 180cv, 211cv e Facelift de 220cv / 225cv Flex ou Gasolina).
Nota: É a caixa padrão do modelo 2014 solicitado.
Audi A5 (Geração 8T / 8F)
Coupe, Sportback e Cabriolet: Anos 2010 a 2016.
Motores: 2.0 TFSI. Como o A5 compartilha rigorosamente toda a estrutura do cofre do motor e longarinas com o A4 B8, a caixa de ar, suportes de fixação no para-lama e a captação frontal de ar são exatamente os mesmos.
Audi Q5 (Geração 8R)
SUV: Anos 2009 a 2016 (Modelos pré-facelift e facelift).
Motores: 2.0 TFSI. Embora a carroceria seja mais alta, a base do motor e o posicionamento da caixa de ar mantêm o mesmo padrão de ancoragem e mangueiras de interligação do fluxo de ar para o turbocompressor.
GARANTIA DE 3 MESES
FICOU ALGUMA DUVIDA? MANDE UMA MENSAGEM NO CHAT PARA QUE POSSAMOS LHE AUXILIAR!
